服务热线
金沙js3777登录入口业务
Business
| 大发国际,金沙js3777登录入口,90分钟足球网/国家城市供水水质监测网武汉监测站 | |||||
| 365棋牌下载服务收费 | |||||
| 《污水排入城市下水道水质标准》GB/T 31962-2015 | |||||
| 单位:元/样 | |||||
| 委托项目 | |||||
| 序号 | 项目 | 分析方法 | 前处理费 | 365棋牌下载费 | 收费标准(元) |
| 1 | 水温 | 理化分析 | 15 | 15 | 30 |
| 2 | 色度 | 理化分析 | 20 | 30 | 50 |
| 3 | 易沉固体 | 理化分析 | 45 | 60 | 105 |
| 4 | 悬浮物 | 理化分析 | 80 | 60 | 140 |
| 5 | 动植物油? | 理化分析 | 100 | 120 | 220 |
| 6 | 石油类? | 理化分析 | 100 | 120 | 220 |
| 7 | pH | 理化分析 | 20 | 30 | 50 |
| 8 | 五日生化需氧量(BOD5) | 理化分析 | 80 | 60 | 140 |
| 9 | 化学需氧量(COD) | 理化分析 | 80 | 100 | 180 |
| 10 | 氨氮 (以N计) | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 11 | 总氮 (以N计) | 理化分析 | 100 | 120 | 220 |
| 12 | 总磷 (以P计) | 理化分析 | 100 | 120 | 220 |
| 13 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 14 | 总氰化物? | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 15 | 总余氯(以Cl2计) | 理化分析 | 15 | 50 | 65 |
| 16 | 硫化物? | 连续流动 | 80 | 100 | 180 |
| 17 | 氟化物 | 离子色谱 | 80 | 100 | 180 |
| 18 | 氯化物 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 19 | 硫酸盐 | 离子色谱 | 45 | 100 | 145 |
| 20 | 总汞? | 原子荧光 | 80 | 120 | 200 |
| 21 | 总镉? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 22 | 总铬? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 23 | 六价铬? | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 24 | 总砷? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 25 | 总铅? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 26 | 总镍? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 27 | 总铍? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 28 | 总银? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 29 | 总硒? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 30 | 总铜? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 31 | 总锌? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 32 | 总锰? | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 33 | 总铁 | ICP-MS | 80 | 200 | 280 |
| 34 | 挥发酚类 | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 35 | 苯系物 | 气相色谱 | 220 | 240 | 460 |
| 36 | 苯胺类 | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 37 | 甲醛? | 理化分析 | 80 | 120 | 200 |
| 38 | 三氯甲烷? | 气相色谱 | 120 | 240 | 360 |
| 39 | 四氯化碳? | 气相色谱 | 120 | 240 | 360 |
| 40 | 三氯乙烯? | 气相色谱 | 120 | 240 | 360 |
| 41 | 四氯乙烯? | 气相色谱 | 120 | 240 | 360 |
| 42 | 可吸附有机卤化物(AOX,以Cl计) | 仪器分析 | 220 | 240 | 460 |
| 43 | 有机磷农药(以P计) | 气相色谱 | 220 | 240 | 460 |
| 44 | 五氯酚 | 气相色谱 | 220 | 240 | 460 |
| 45 | 硝基苯类 | 气相色谱 | 220 | 240 | 460 |
| 46 | 溶解性总固体 | 理化分析 | 15 | 60 | 75 |
| 合计 | 11065 | ||||
| 备 注 : | |||||
| 1、如需本金沙js3777登录入口派车在武汉市采样费用为:三环内300元/批次,三环外500元/批次; 如需本金沙js3777登录入口派车在武汉市外采样费用另计。 |
|||||
| 2、每个样品加收报告费100元/样。 | |||||
| 3、如需加急完成365棋牌下载服务,需加收365棋牌下载服务总费用(采样费+365棋牌下载费)的50%, | |||||
地址:武汉市硚口区解放大道240号
电话:027-83871540
传真:027—83888563

Copyright © 2021大发国际,金沙js3777登录入口,90分钟足球网 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号
