大发国际,金沙js3777登录入口,90分钟足球网

金沙js3777登录入口业务

Business

大发国际,金沙js3777登录入口,90分钟足球网/国家城市供水水质监测网武汉监测站
365棋牌下载服务收费
《污水综合排放标准》GB 8978-1996
单位:元/样
序号 项目 分析方法 前处理费 365棋牌下载费 收费标准(元)
1 总汞 原子荧光 80 120 200
2 烷基汞 气相色谱 220 240 460
3 总镉 ICP-MS 80 200 280
4 总铬 ICP-MS 80 200 280
5 六价铬 理化分析 80 120 200
6 总砷 ICP-MS 80 200 280
7 总铅 ICP-MS 80 200 280
8 总镍 ICP-MS 80 200 280
9 苯并(a)芘 液相色谱 220 240 460
10 总铍 ICP-MS 80 200 280
11 总银 ICP-MS 80 200 280
12 总α放射性 仪器分析 180 120 300
13 总β放射性 仪器分析 180 120 300
第一类污染物13项小计 3880
14 pH 理化分析 20 30 50
15 色度(稀释倍数) 理化分析 20 30 50
16 悬浮物(SS) 理化分析 80 60 140
17 五日生化需氧量(BOD5) 理化分析 80 60 140
18 化学需氧量(COD) 理化分析 80 100 180
19 石油类 理化分析 100 120 220
20 动植物油 理化分析 100 120 220
21 挥发酚 理化分析 80 120 200
22 总氰化合物 理化分析 80 120 200
23 硫化物 连续流动 80 100 180
24 氨氮 理化分析 80 120 200
25 氟化物 离子色谱 80 100 180
26 磷酸盐(以P计) 理化分析 80 120 200
27 甲醛 理化分析 80 120 200
28 苯胺类 理化分析 80 120 200
29 阴离子表面活性剂(LAS) 理化分析 80 120 200
30 总铜 ICP-MS 80 200 280
31 总锌 ICP-MS 80 200 280
32 总锰 ICP-MS 80 200 280
33 有机磷农药(以P计) 气相色谱 220 240 460
34 硝基苯类 气相色谱 220 240 460
第二类污染物小计 4520
合计 8400
备 注 :
1、如需本金沙js3777登录入口派车在武汉市采样费用为:三环内300元/批次,三环外500元/批次;
如需本金沙js3777登录入口派车在武汉市外采样费用另计。
2、每个样品加收报告费100元/样。
3、如需加急完成365棋牌下载服务,需加收365棋牌下载服务总费用(采样费+365棋牌下载费)的50%,

Copyright © 2021大发国际,金沙js3777登录入口,90分钟足球网 版权所有 备案号:鄂ICP备05010716号

在线客服 联系方式 二维码

咨询在线客服

服务热线

扫一扫,关注90分钟足球网

大发国际官方网站(2025已更新)最新版本-IOS/安卓通用版
此栏目暂无任何新增信息